Produktbeschreibung
StandardSpecificaton fü R Rohr | |||||||||
Abmessungen: Nahtloses Rohr: 4mm-812.80mm | |||||||||
Geschweiß Tes Rohr: Schlitz (Φ 8mm-Φ 630mm) aussondern; Gurt (Φ 630mm-Φ 3000mm), | |||||||||
Lieferfrist: TP304, TP310s Rohre haben normalerweise Aktien, andere min. 10 Tage | |||||||||
Lä Nge: 5.8-6.1 m oder als Antrag der Abnehmer | |||||||||
Toleranz: Entsprechend dem Standard | |||||||||
En: EN1092-1 | |||||||||
anufacture Standard: ASTMA213, ASTMA312, ASTM A269, ASTMA511, ASTM A789, ASTM A790, GOST 9941, GOST 9940, DIN17456, DIN17458, EN10216-5, EN17440, JISG3459, JIS3463, GB/T13296, GB/T14976, GB/T14975, GB9948, GB5310, usw. | |||||||||
Prozessmethoden: kaltes Dä Mmern, walzend kalt | |||||||||
Oberflä Chen& Delivery Zustand: Lö Sung getempert und in Essig eingelegt, graues Weiß (poliert), mit normalen Enden/abgeschrä Gten Randenden | |||||||||
Mindestbestellmenge: 0.5-1 Tonne | |||||||||
Materals: 304, 304L, 304H, 304N, 316, 316L 316Ti, 317L, 310S, 321, 321H, 347H, S31803, S32750, 347, 330, 825, 904L, 12X18H9, 08X18H10, 03X18H11, 08X18H10T, 20X25H20C2, 08X17H13M2T, 08X18H12E. 1.4301, 1.4306, 1.4401, 1.4404, 1.4435, 1.4541, 1.4571, 1.4563, 1.4462, 1.4845, SUS304, SUS304L, SUS316, SUS316L, SUS321, SUS310S usw. | |||||||||
Duplewx u. Superduplexstahlrohr: | |||||||||
ASTM/ASME A/SA 182 F44, F45, F51, F53, F55, F60, F61 | |||||||||
Legierter Stahl-Beleg auf Rohr | |||||||||
ASTM/ASME A/SA182 u. A387 F1, F5, F9, F11, F12, F22, F91 | |||||||||
Nickel-Legierungsrohr: | |||||||||
ASTM SB564, SB160, SB472, SB162 Nickel 200 (UNS No. N02200), Nickel 201 (UNS Nr. | |||||||||
NO2201), Monel 400 (UNS No. NO4400), Monel 500 (UNS No. NO5500), lnconel 800 (UNS | |||||||||
No. NO8800), inconel 825 (UNS No. NO8825), lnconel 600 (UNS No. NO6600), lnconel 625 | |||||||||
(UNS No. NO6625), lnconel 601 (UNS No. NO6601), Hastelloy C 276 (UNS No. N10276), | |||||||||
Legierung 20 (UNS No. NO8020) |
Packing& Shipping Informationen und Abbildungen der Edelstahlrohre | ||||||||
Kanal: Shanghai-Kanal oder Ningbo-Kanal, China | ||||||||
Zahlungsausdrü Cke: T/T, Western Union, Paypal, L/C | ||||||||
Lieferfrist: Hä Ngt von der Menge ab | ||||||||
Verschiffenmodus: Durch Meer auf dem Luftweg, durch Eil | ||||||||
Unser Service | ||||||||
Auf Proben | Kundenbä R die Luftpostgebü Hr, aber diese Gebü Hr werden von der Ordnung direkt verringert | |||||||
Auf nach Verkä Ufen | Abwechslung freigeben, wenn es irgendein Qualitä Tsproblem gibt | |||||||
Auf Anlieferung | Lieferfrist nie verzö Gern | |||||||
Auf Materialien | Das reine Material sicherstellen | |||||||
Vorteile | Mit unserem After-sales Kundendienst in der Zeit innerhalb 30days nach Ihnen bitte in Verbindung treten empfing | |||||||
Ladung | ||||||||
. - 6: 00 P. M. (Peking-Zeit) | ||||||||
Prozess | Das Exemplar des Kaufvertrags bitte zur Verfü Gung stellen und die Probleme beschreiben erschien | |||||||
Problembestä Tigung: | Geringfü Giges Problem: Den Beweis zu unserer After-Sales Abteilung bitte schicken, antworten wir innerhalb zwei | |||||||
Tage | ||||||||
Ernstes Problem: | ||||||||
a. We schickt unsere Qualitä Ts-und Problem-Abschä Tzer, um eine Bestä Tigung zu bilden | ||||||||
b. Have eine Vermittlung der Ausgleichs- und Zeichenvereinbarungen | ||||||||
c. Our After-Sales Abteilung fü Hrt die Aufgaben als die Vereinbarungen durch | ||||||||
Firmastä Rke | 1.10 Jahre Produkterfahrung | |||||||
2.5 Jahre Exporterfahrung | ||||||||
3. TS Bescheinigung fü Hren | ||||||||
Abteilung R& D-4. Experienced | ||||||||
5. Reliability | ||||||||
6. Reputation | ||||||||
Bedingungen 7. Buyer's angenommen | ||||||||
Kapazitä T 8. Production | ||||||||
FAQ: | ||||||||
1. Sind Sie eine Handelsfirma oder Fabrik? Wir sind eine Herstellungsfabrik | ||||||||
2. Haben Sie MECHANISCHE Bescheinigung fü R die Materialien? Ja ist MECHANISCHE BESCHEINIGUNG sehr wichtig | ||||||||
fü R die Produkte | ||||||||
3. Wie steuern Sie die Qualitä T? | ||||||||
Qualitä Tskontrolle ist sehr wichtig, das Materialmischen und geringe Qualitä T zu vermeiden. Wir steuern die Qualitä T vom Beginn zu | ||||||||
das Ende. Wir haben 304 /316L und viele anderen verschiedenen Materialien. Inspektion 100% auf Rohstoffen. Nach Material | ||||||||
Ermittlung, folgen ausschließ Lich den anerkannten Zeichnungen fü R Produktion, nach der Beendigung der mechanischen Produktion, | ||||||||
Unser Qualitä Tsprü Fer bestä Tigt das Material und sortiert wieder, wä Hlt die unqualifizierten Produkte aus und bestä Tigt die Menge | ||||||||
vor dem Schreiben. Bevor wir packen speichern wir in Form von Fotos und dichten dann das Argument fü R Verstä Rkung. Jeder Jobstepp | ||||||||
ist, die Qualitä T der Produkte sicherzustellen. Dieses ist unsere Erfahrung | ||||||||
4. Ü Ber chemische Bauteile | ||||||||
Dieses ist erstes Betreffen fü R Abnehmer. Wir nehmen unsere Materialien zu unserem Labor fü R jedes Lot. Sie kö Nnen um bitten | ||||||||
der Laborreport jederzeit. | ||||||||
5. Wenn es irgendein Qualitä Tsproblem gibt, wie lö Sen Sie es? | ||||||||
Wir sind sehr stolz, die wir nie einen Abnehmer lassen lassen uns. Wir sind nicht vollkommenes 100%, dort sind irgendein Qualitä Tsproblem | ||||||||
Wir versuchen unser Bestes, um die besten Materialien am Anfang zur Verfü Gung zu stellen und produzieren in der strengen Ü Bereinstimmung mit Standards oder | ||||||||
Zeichnungen, also wir kö Nnen die Wahrscheinlichkeit von Problemen verringern. Kundendienste sind unsere grö ß Te Verfolgung. Wenn leider, | ||||||||
Qualitä Tsprobleme treten auf, dann mü Ssen wir die Konservierung der Zinsen der Abnehmer als der Primä Rzweck nehmen, | ||||||||
an irgendwelchen Kosten, zum der Abnehmer zufriedenzustellen | ||||||||
6. Wie lang ist Ihre Lieferfrist? Fü R normale Produkte an 7-10 Tagen; Fü R Groß Auftrag an 15-25 Tagen. Er hä Ngt ab | ||||||||
7. Garantie | ||||||||
Eine Jahrgarantie fü R alle unsere Edelstahlprodukte. Dichtungen liegen nicht an der unterschiedlichen Anwendung enthaltenes | ||||||||
fü R Abnehmer | ||||||||
8. Mehr Fragen werden geschä Tzt | ||||||||
Wir spezialisieren uns auf gesundheitliche Ventile, Rohrfittings und Pumpen, das fü R die Milch, Nahrung, Bier, pharmazeutisch angewandt ist und | ||||||||
andere Bereiche. Wir kö Nnen Sie veranschlagen vorteilhafte price& Highquality& Best Kundendienste. Willkommen, zum unserer Fabrik zu besichtigen | ||||||||
1. Edelstahlflansch | ||||||||
Edelstahlplattenflansch | ||||||||
Edelstahlbeleg auf Flansch | ||||||||
Edelstahl geschweiß Ter Stutzenflansch | ||||||||
Blinder Flansch des Edelstahls | ||||||||
Edelstahlkontaktbuchse-Schweiß Ungsflansch | ||||||||
Edelstahlintegralflansch | ||||||||
Edelstahl verlegter Flansch | ||||||||
Loser Flansch des Edelstahls/Schossverbindungsflansch | ||||||||
Nichtstandardisierter Flansch des Edelstahls | ||||||||
2. Gesundheitliche Rohrfittings | ||||||||
Gesundheitlicher Krü Mmer | ||||||||
Gesundheitliches TeeSanitary Reduzierstü Ck | ||||||||
Gesundheitliches Kreuz | ||||||||
Gesundheitliche Triclamp Scheibe | ||||||||
Gesundheitliche Schutzkappe | ||||||||
Gesundheitliches Rohr-Aufhä Ngung | ||||||||
Gesundheitliche Becken-Reinigungs-Kugel | ||||||||
Gesundheitliche Schlauch-Verbindung | ||||||||
Gesundheitliche Verbindungsstü Cke | ||||||||
Gesundheitliches Anblick-Glas | ||||||||
Gesundheitliches Grobfilter | ||||||||
3. Edelstahl-industrielle Rohrfittings | ||||||||
Edelstahl-Krü Mmer | ||||||||
Edelstahl-Reduzierstü Ck | ||||||||
Edelstahl-Kreuz | ||||||||
Edelstahl-Scheibe | ||||||||
Edelstahl-Schutzkappe | ||||||||
Edelstahl-T-Stü Ck | ||||||||
Edelstahlschossverbindungs-Stummelende | ||||||||
Edelstahlnippel | ||||||||
Edelstahlkupplung | ||||||||
4. Gesundheitliches Manways | ||||||||
Gesundheitliches rundes Manway ohne Druck | ||||||||
Gesundheitliches rundes Manway mit Druck | ||||||||
Gesundheitliches quadratisches Manway | ||||||||
Gesundheitliches ovales Manway | ||||||||
Dichtung 5. Sanitary | ||||||||
Silicone/EPDM Dichtung fü R Triclamp | ||||||||
Silicone/EPDM Dichtung fü R Verbindungsstü Ck | ||||||||
Silicone/EPDM Dichtung fü R Drosselventil | ||||||||
Silicone/EPDM Dichtung fü R Einsteigeloch-Deckel | ||||||||
Stahlrohre 6. Stainless | ||||||||
Willkommen, zum mit wir fü R EdelstahlRohrfittings in Verbindung zu treten |